معرفی Dosimass
Dosimass جریان جرم و حجم را مستقیم با جبران چگالی و دما اندازه گیری می کند تا حداکثر تکرارپذیری را تضمین کند. Dosimass که برای کاربردهایی طراحی شده است که در آن
فضا مهم است ، انتخاب صحیح برای یکپارچه سازهای سیستم و تولید کننده های تجهیزات خواهد بود.
اصل اندازه گیری مستقل از خواص فیزیکی سیال مانند ویسکوزیته یا چگالی عمل می کند.
اندازه گیری مایعات با متنوع ترین خواص در کاربردهای کنترل فرآیند پیوسته و بچینگ.
ویژگی های dosimass
قطر اسمی تجهیز از DN 8 تا DN 25 یا (3/8 تا 1 اینچ)
کانشکن های مختلف بهداشتی، مطابق با 3A
CIP، سنسور قابل تمیز کردن SIP
محفظه ترانسمیتر قوی و بسیار فشرده
مزایای Dosimass
دقت اندازه گیری بالا برای کاربرد های های مختلف در کوتاه ترین زمان پر کردن
دستگاه از پیش تنظیم شده
مشخصات فنی Doismass
اصل اندازه گیری | Measuring principle
کوریولیس | Coriolis
ویژگی ترانسمیتر | Transmitter features
راه اندازی سریع - دستگاه های از پیش پیکربندی شده. بازیابی خودکار داده ها برای سرویس
محفظه ترانسمیتر قوی و بسیار فشرده. خروجی پالس/فرکانس/سوئیچ، مدباس RS485. ترانسمیتر عالی و به راحتی قابل تمیز کردن.
محدوده قطر اسمی | Nominal diameter range
از DN 8 تا DN 25 یا (3/8 تا 1 اینچ) | DN 8 to 25 (³⁄₈ to 1")
جنس مواد | Wetted materials
لوله اندازه گیری: 1.4539 (904L) | Measuring tube: 1.4539 (904L)
اتصالات: 1.4404 (316/316L) | Connection: 1.4404 (316/316L)
متغیر های اندازه گیری شده | Measured variables
جریان جرمی، چگالی، دما، جریان حجمی | Mass flow, density, temperature, volume flow
حداکثر خطای اندازه گیری | Max. measurement error
جریان جرمی (مایع): 0.15 درصد | %Mass flow (liquid): ±0.15
چگالی (مایع): ± 0.0005 گرم بر سانتی متر مکعب | Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
محدوده اندازه گیری | Measuring range
0 تا 18000 کیلوگرم در ساعت (0 تا 660 پوند در دقیقه) | 0to 18 000 kg/h (0 to 660 lb/min)
حداکثر فشار فرآیند | Max. process pressure
پی ان 40 | PN40
محدوده دمایی متوسط | Medium Temperature Range
40- تا 125+ درجه سانتی گراد (40- تا 257+ درجه فارنهایت) | I -40 to +125 °C (–40 to +257 °F)
150 درجه سانتیگراد برای 1 ساعت مجاز است | I 150 °C allowed for 1 h
محدوده دمای محیط | Ambient temperature range
20- تا 60+ درجه سانتی گراد (4- تا 140+ درجه فارنهایت) | I –20 to +60 °C (–4 to +140 °F)
مواد محفظه سنسور | Sensor housing material
1.4301 (304)، مقاوم در برابر خوردگی | I 1.4301 (304), corrosion resistant
متریال ترانسمیتر | Transmitter housing material
1.4308 (304)
درجه محافظت | Degree of protection
IP67، محفظه نوع 4X
نمایش/عملیات | Display/Operation
بدون عملیات محلی | No local operation
پیکربندی از طریق ابزارهای عملیاتی امکان پذیر است | Configuration via operating tools possible
خروجی ها | Outputs
خروجی پالس/فرکانس/سوئیچ (غیرفعال) | Pulse/frequency/switch output (passive)
ورودی ها | Input
هیچ یک | None
ارتباطات دیجیتال | Digital communication
مدباس RS485
منبع تغذیه | Power supply
20 تا 30 ولت دی سی | DC 20 to 30 V
تاییدیه های مناطق خطرناک | Hazardous area approvals
ATEX، IECEx، cCSAus